
Контент, который можно свернуть
Ключевые особенности
Технические данные
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Рабочий поток, м³/ч | 2.2/2.9 |
| Количество DOWEX® HCR-S/S, л | 37 |
| Объемная емкость, м³ (при жесткости воды 250 мг/л CaCO₃) | 7.5 |
| Расход соли на регенерацию, кг | 3.7–6.0 |
| Расход воды на регенерацию, м³ | 0.37 |
| Время регенерации, минуты | 80–110 |
| Падение давления, бар | 0.5 |
| Давление на входе, бар | 2–6 |
| Электрические требования | 230 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Подключения вход/выход | 1″ |
| Сухой вес, кг | 30 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 360 × 565 × 1095 |
Состав набора
| 1-Предварительно настроенный Clack DV | 1 шт |
| 2-Корпус | 1 шт |
| 3-Напорный бак | 1 шт |
| 4-Солевой бак с поплавковым предохранительным клапаном | 1 шт |
| 5-Блок питания 220–240 В / 12 Вт с европейской вилкой | 1 шт |
| 6-Присоединительный комплект клапана, наружная резьба 3/4″ BSPT | 1 шт |
| 7-DOWEX® HCR-S/S | 1 шт |
Требования к питательной воде
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Жёсткость | 750 мг/л CaCO₃ |
| Железо | 0,2 мг/л |
| Марганец | 0,05 мг/л |
| ХПК (химическое потребление кислорода) | 5 мг/л O₂ |
| Степень фильтрации предварительного осадочного фильтра | 100 мкм |
| Температура воды | +4...+30 °C |
Комфорт и забота каждый день
Защита от накипи
Удобство и отсутствие необходимости в обслуживании
Высококачественная ионообменная смола
Надежный клапан Clack® с регулировкой
Сертифицированная безопасность и качество