
Zwijana treść
Kluczowe funkcje
Dane Techniczne
| Charakterystyka | Wartość |
|---|---|
| Kran z wodą pitną | tak |
| Możesz pić wodę bez gotowania | tak |
| Licznik / wskaźnik zasobu wkładów | mechaniczny |
| Zapobieganie osadzaniu się kamienia | bez kamienia i białego osadu |
| Maksymalne ciśnienie MPa / bar | 0.63 / 6.5 |
| Minimalne ciśnienie MPa / bar | 0.14 / 1.4 |
| Podłączenie do sieci | do gniazdka za pośrednictwem zasilacza |
| Ochrona przed wirusami i bakteriami | 99.9% |
| Stosunek wody przefiltrowanej do wody drenażowej | 1 |
| Regeneracja | nie jest wymagane |
| Usuwa bakterie | tak |
| Usuwa chlor | tak |
| Usuwa wirusy | tak |
| Wymiana elementów filtrujących | według schematu wymiany |
| Wymiana wkładów bez narzędzi | tak |
| Wydajność membrany odwróconej osmozy GPD | 300 |
| Rodzaj systemu | odwróconej osmozy |
| Zbiornik | wbudowany zbiornik |
| Wydajność membrany odwróconej osmozy l / dzień | 1135 |
| Zapas czystej wody l | 5 |
Montaż kuchennego systemu podzlewowego AQUAPHOR
Brak instrukcji wideo. Możesz zamówić u nas usługę montażu.
Instrukcja obsługi
Skład zestawu
| 1-Wymienny wkład filtrujący K1 | 1 szt |
| 2-Wymienny wkład filtrujący K2 | 1 szt |
| 3-Wymienna membrana RO-150S (150gpd) | 2 szt |
| 4-Korpus RO w zestawie | 1 szt |
| 5-Wężyk JG | 1 szt |
| 6-Przyłącze wody | 1 szt |
| 7-Wylewka do czystej wody | 1 szt |
| 8-Obejma odpływu wody do kanalizacji | 1 szt |
| 9-Korek | 1 szt |
Wielofunkcyjna ochrona
Wbudowana pompa
Wydajność
Smart-zarządzanie